Nokia 5800 adalah ponsel berlayar sentuh yang bisa dipakai mendownload musik digital secara tak terbatas.
Nokia 5800 XpressMusic memiliki kapasitas penyimpanan 8 gigabyte. Ia juga dilengkapi dengan peta dan navigasi satelit. Rencananya, ia akan dijual di Eropa pada triwulan keempat tahun ini, dengan harga sekitar US$ 400 di luar pajak dan subsidi.
Handset anyar ini akan beroperasi dengan sistem operasi teranyar Symbian S60 edisi kelima dengan accelerometer untuk rotasi layar secara otomatis.
Karena memposisikan diri sebagai ponsel kelas menengah, Nokia 5800 XpressMusic hanya akan menyematkan kamera autofocus 3 megapiksel, tapi untungnya lensanya Carl Zeiss, dua lampu kilat LED dan geo-tagging support, ini berkat adanya GPS built-in GPS dengan fungsi A-GPS.
Meski statusnya hanya kelas menengah, tapi Nokia 5800 ini piawai dalam komunikasi, dan didukung oleh quad-band GSM/GPRS/EDGE plus UMTS/HSDPA. Pilihan konektivitas lainnya adalah Wi-Fi b/g, stereo Bluetooth (A2DP) dan USB 2.0.
Uniknya lagi, ponsel ini juga dibenamkan jack 3.5mm AV dan output TV.
Nokia 5800 XpressMusic dilengkapi memori built-in 140 MB dan microSD card slot (hingga 8GB). Dan yang ampuh lainnya adalah baterai baru Nokia BL-5J dengan kapasitas 1320 mAh.
Nokia 5800 XpressMusic yang memiliki dimensi 115 x 52 x 14.5mm dan bobot 104 g ini kabarnya akan segera hadir di Indonesia.Nokia 5800 XpressMusic Specification | ||
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 2100 / 900 | |
HSDPA 850 / 1900 - US version | ||
Size | Dimensions | 111 x 51.7 x 15.5 mm, 83 cc |
Weight | 109 g | |
Display | Type | TFT touchscreen, 16M colors |
Size | 360 x 640 pixels, 3.2 inches | |
| - Proximity sensor for auto turn-off | |
- Accelerometer sensor for auto-rotate | ||
- Handwriting recognition | ||
Ringtones | Type | Polyphonic (64 channels), MP3 |
| - Stereo speakers | |
Memory | Card slot | microSD (TransFlash), up to 16GB, 8GB included |
- 81 MB internal memory | ||
- 128 MB SDRAM memory | ||
- ARM 11 369 MHz CPU | ||
Data | GPRS | Class 32 |
HSCSD | Yes | |
EDGE | Class 32 | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Features | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Games | Yes + Java downloadable | |
Colors | Black, Red, Blue | |
Camera | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, video(VGA@30fps), flash; secondary videocall camera | |
| - Built-in GPS receiver | |
- A-GPS support | ||
- Nokia Maps 2.0 Touch | ||
- Java MIDP 2.0 | ||
- MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||
- MPEG4/WMV/3gp video player | ||
- Stereo FM radio with RDS | ||
- TV out | ||
- 3.5 mm audio output jack | ||
- Voice command/dial | ||
- Document viewer | ||
- T7 | ||
- Photo editor | ||
- Built-in handsfree | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh(BL-5J) | |
Stand-by | Up to 406 h | |
Talk time | Up to 8 h 45 min |
0 comments:
Post a Comment